SCK•CEN authors are displayed in bold
| Title: | Ontwikkeling van analytische procedures voor de karakterisatie van bestraald Pb-Bi, gebruikt als koelmiddel in GEN IV reactoren |
| Author(s): | De Vriese, Pieter Adriaensen, Lesley |
| Keywords: | Pb-Bi kritische nucliden |
| Issue Date: | Jun-2009 |
| Publication type: | Promoted work |
| Citation: | De Vriese P. - Ontwikkeling van analytische procedures voor de karakterisatie van bestraald Pb-Bi, gebruikt als koelmiddel in GEN IV reactoren - to be implemented. |
| Abstract: | Het onderzoek in deze masterproef zet de eerste stap in de karakterisatie van bestraald Pb-Bi. Kwantitatieve analyse van bestraald Pb-Bi zou een beter inzicht moeten verschaffen in de concentraties, verdeling en homogeniteit van bepaalde radionucliden, veroorzaakt door blootstelling aan hoge temperaturen en neutronenflux. In een eerste stap werd een procedure opgesteld om Pb-Bi materiaal op te lossen met opvang van de vluchtige stoffen. Vervolgens werden verschillende scheidings- en analyseprocedures ontwikkeld voor de bepaling van Fe, Ni, Nb en Co in een Pb-Bi matrix. Tenslotte werden de analysemethodes bekeken om vluchtige radionucliden Cl-36, C-14, I-129 en H-3 te bepalen. |
| Persistent URL: | http://hdl.handle.net/10038/1137 |
Items in this repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
